收费・时间表
速笼号 (秋田市)
主要乘车位置
■收费 (成人單人單程票價/兒童半價) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田市A区 ■成人/ 2,500日元 ■儿童/ 1,250日元(3至12岁) ・秋田站(东/西入口) ・秋田大学附属医院 ・秋田县厅・秋田市役所 ・秋田市各家酒店 ・日本红十字会医院 ・秋田温泉SATOMI ・脑科研究中心 ・新屋地区 ・回家 |
秋田市B区 ■成人/ 3,000日元 ■儿童/ 1,500日元(3至12岁) ・土崎地区 ・秋田组合医院 ・向濵体育公园 ・HOTEL ROUTE-INN AKITA ・回家 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田市C区 ■成人/ 3,500日元 ■儿童/ 1,750日元(3至12岁) ・饭岛地区 ・金足地区・下新城地区 ・上新城地区・太平地区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自2021年02月01日 至2021年03月27日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田机场 → 秋田市
|
秋田市 → 秋田机场
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自2019年04月14日 至2019年04月14日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田机场 → 秋田市
|
秋田市 → 秋田机场
|
男鹿半岛号 (寒风山・NAMAHAGE馆・男鹿温泉乡・GAO・HOTEL KIRARAKA)
自2021年02月01日 至2021年03月27日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 |
秋田机场 | 11:20 | 12:50 | 16:40 |
秋田站地区 | 11:50 | 13:20 | 17:10 |
NAMAHAGE馆 | 12:55 | 14:25 | 18:15 |
男鹿温泉乡 | 13:10 | 14:40 | 18:30 |
戸贺地区 | 13:20 | 14:50 | 18:40 |
HOTEL KIRARAKA | 13:30 | 15:00 | 18:50 |
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 |
HOTEL KIRARAKA | 08:40 | 09:50 | 14:10 |
戸贺地区 | 08:50 | 10:00 | 14:20 |
男鹿温泉乡 | 09:00 | 10:10 | 14:30 |
NAMAHAGE馆 | 09:15 | 10:25 | 14:45 |
秋田站地区 | 10:20 | 11:30 | 15:50 |
秋田机场 | 10:50 | 12:00 | 16:20 |
2019年04月14日から2019年04月14日まで
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 |
秋田机场 | 11:20 | 12:50 | 16:40 |
秋田站地区 | 11:50 | 13:20 | 17:10 |
NAMAHAGE馆 | 12:55 | 14:25 | 18:15 |
男鹿温泉乡 | 13:10 | 14:40 | 18:30 |
戸贺地区 | 13:20 | 14:50 | 18:40 |
HOTEL KIRARAKA | 13:30 | 15:00 | 18:50 |
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 |
HOTEL KIRARAKA | 08:40 | 09:50 | 14:10 |
戸贺地区 | 08:50 | 10:00 | 14:20 |
男鹿温泉乡 | 09:00 | 10:10 | 14:30 |
NAMAHAGE馆 | 09:15 | 10:25 | 14:45 |
秋田站地区 | 10:20 | 11:30 | 15:50 |
秋田机场 | 10:50 | 12:00 | 16:20 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 | 秋田站地区 |
秋田站地区 | 2,500日元 | -- |
男鹿温泉乡 | 6,500日元 | 5,500日元 |
NAMAHAGE馆 | 6,500日元 | 5,500日元 |
戸贺地区 | 7,000日元 | 6,000日元 |
HOTEL KIRARAKA | 7,000日元 | 6,000日元 |
※票价(日元)儿童半价
玉川号 (角馆・田泽湖・玉川温泉)
自2021年02月01日 至2021年03月27日
■往路乘车位置 | 1便 |
秋田机场 | 10:30 |
角馆地区 | --:-- |
田泽湖地区 | 12:30 |
南玉川地区 | --:-- |
玉川温泉乡 | --:-- |
乘车位置 | 2便 |
玉川温泉乡 | --:-- |
南玉川地区 | --:-- |
田泽湖地区 | 15:05 |
角馆地区 | --:-- |
秋田机场 | 16:55 |
自2019年04月14日 至2019年04月14日
■往路乘车位置 | 1便 |
秋田机场 | 10:30 |
角馆地区 | --:-- |
田泽湖地区 | 12:30 |
南玉川地区 | --:-- |
玉川温泉乡 | --:-- |
乘车位置 | 2便 |
玉川温泉乡 | --:-- |
南玉川地区 | --:-- |
田泽湖地区 | 15:00 |
角馆地区 | --:-- |
秋田机场 | 16:55 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 | 角馆地区 | 田泽湖地区 |
角馆地区 | 4,000日元 | -- | -- |
田泽湖地区 | 4,700日元 | -- | -- |
南玉川地区 | 7,500日元 | 5,200日元 | 4,700日元 |
玉川温泉乡 | 9,000日元 | 7,400日元 | 6,400日元 |
乳头号 (角馆・田泽湖・乳头温泉)
自2021年02月01日 至2021年03月27日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 5S便 |
秋田机场 | 09:35 | 11:20 | 13:55 | 16:40 |
角馆地区 | 10:35 | 12:20 | 14:55 | 17:40 |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 11:10 | 12:55 | 15:30 | 18:15 |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 11:25 | 13:10 | 15:45 | 18:30 |
乳头温泉乡 | 11:45 | 13:30 | 16:05 | 18:50 |
乘车位置 | 2便 | 4S便 | 6S便 | 8便 |
乳头温泉乡 | 08:40 | 13:00 | 14:10 | 16:10 |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 09:00 | 13:20 | 14:30 | 16:30 |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 09:15 | 13:35 | 14:45 | 16:45 |
角馆地区 | 09:50 | 14:10 | 15:20 | 17:20 |
秋田机场 | 10:50 | 15:10 | 16:20 | 18:20 |
自2019年04月14日 至2019年04月14日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 5S便 |
秋田机场 | 09:35 | 11:20 | 13:55 | 16:40 |
角馆地区 | 10:35 | 12:20 | 14:55 | 17:40 |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 11:10 | 12:55 | 15:30 | 18:15 |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 11:25 | 13:10 | 15:45 | 18:30 |
乳头温泉乡 | 11:45 | 13:30 | 16:05 | 18:50 |
乘车位置 | 2便 | 4S便 | 6S便 | 8便 |
乳头温泉乡 | 08:40 | 13:00 | 14:10 | 16:10 |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 09:00 | 13:20 | 14:30 | 16:30 |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 09:15 | 13:35 | 14:45 | 16:45 |
角馆地区 | 09:50 | 14:10 | 15:20 | 17:20 |
秋田机场 | 10:50 | 15:10 | 16:20 | 18:20 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 | 角馆地区 | 田泽湖站&田泽湖春山地区 |
角馆地区 | 4,000日元 | -- | -- |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 4,700日元 | -- | -- |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 5,500日元 | 3,000日元 | -- |
乳头温泉乡 | 6,000日元 | 3,000日元 | 3,000日元 |
栗驹号 (横手・汤泽・羽后・小安峡・秋之宫・栗驹)
自2021年02月01日 至2021年03月27日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
秋田机场 | 09:35 | 11:45 | 15:15 | 17:50 |
大森地区 | 10:50 | 13:00 | 16:30 | 19:05 |
大雄地区 | 10:50 | 13:00 | 16:30 | 19:05 |
横手地区 | 10:50 | 13:00 | 16:30 | 19:05 |
十文字地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
增田地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
雄物川地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
羽后地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
汤泽地区 | 11:25 | 13:35 | 17:05 | 19:40 |
东成濑地区 | 11:25 | 13:35 | 17:05 | 19:40 |
稻川地区 | 11:25 | 13:35 | 17:05 | 19:40 |
皆濑地区 | 11:55 | 14:05 | 17:35 | *** |
青年栗驹地区 | 11:55 | 14:05 | 17:35 | *** |
小安峡温泉乡 | 11:55 | 14:05 | 17:35 | *** |
秋之宫温泉乡 | 12:15 | 14:25 | 17:55 | *** |
栗驹高原地区 | 12:15 | 14:25 | 17:55 | *** |
泥汤 | 12:15 | 14:25 | 17:55 | *** |
※以上时间表是从秋田机场直接前往各地的时间及班次。如因与其他需在中途下车的乘客同乘出租车等,可能需要较长的乘车时间。
※乘搭航机飞往首尔的乘客,请自行向运营公司查询。
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
泥汤 | --:-- | 08:20 | 10:45 | 13:25 | 栗驹高原地区 | --:-- | 08:20 | 10:45 | 13:25 | 秋之宫温泉乡 | --:-- | 08:20 | 10:45 | 13:25 | 小安峡温泉乡 | --:-- | 08:30 | 10:55 | 13:35 | 青年栗驹地区 | --:-- | 08:55 | 11:20 | 14:00 | 皆濑地区 | --:-- | 08:40 | 11:05 | 13:45 | 稻川地区 | --:-- | 08:55 | 11:20 | 14:00 | 东成濑地区 | --:-- | 09:10 | 11:35 | 14:15 | 汤泽地区 | 07:00 | 09:10 | 11:35 | 14:15 | 羽后地区 | 07:15 | 09:25 | 11:50 | 14:30 | 雄物川地区 | 07:30 | 09:40 | 12:05 | 14:45 | 增田地区 | 07:20 | 09:30 | 11:55 | 14:35 | 十文字地区 | 07:30 | 09:40 | 12:05 | 14:45 | 横手地区 | 07:50 | 10:00 | 12:25 | 15:05 | 大雄地区 | 08:00 | 10:10 | 12:35 | 15:15 | 大森地区 | 08:10 | 10:20 | 12:45 | 15:25 | 秋田机场 | 09:10 | 11:20 | 13:45 | 16:25 |
自2019年04月14日 至2019年04月14日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
秋田机场 | 09:35 | 11:45 | 15:15 | 17:50 |
大森地区 | 10:50 | 13:00 | 16:30 | 19:05 |
大雄地区 | 10:50 | 13:00 | 16:30 | 19:05 |
横手地区 | 10:50 | 13:00 | 16:30 | 19:05 |
十文字地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
增田地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
雄物川地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
羽后地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
汤泽地区 | 11:25 | 13:35 | 17:05 | 19:40 |
东成濑地区 | 11:25 | 13:35 | 17:05 | 19:40 |
稻川地区 | 11:25 | 13:35 | 17:05 | 19:40 |
皆濑地区 | 11:55 | 14:05 | 17:35 | *** |
青年栗驹地区 | 11:55 | 14:05 | 17:35 | *** |
小安峡温泉乡 | 11:55 | 14:05 | 17:35 | *** |
秋之宫温泉乡 | 12:15 | 14:25 | 17:55 | *** |
栗驹高原地区 | 12:15 | 14:25 | 17:55 | *** |
泥汤 | 12:15 | 14:25 | 17:55 | *** |
※以上时间表是从秋田机场直接前往各地的时间及班次。如因与其他需在中途下车的乘客同乘出租车等,可能需要较长的乘车时间。
※乘搭航机飞往首尔的乘客,请自行向运营公司查询。
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
泥汤 | --:-- | 08:20 | 10:45 | 13:25 | 栗驹高原地区 | --:-- | 08:20 | 10:45 | 13:25 | 秋之宫温泉乡 | --:-- | 08:20 | 10:45 | 13:25 | 小安峡温泉乡 | --:-- | 08:30 | 10:55 | 13:35 | 青年栗驹地区 | --:-- | 08:55 | 11:20 | 14:00 | 皆濑地区 | --:-- | 08:40 | 11:05 | 13:45 | 稻川地区 | --:-- | 08:55 | 11:20 | 14:00 | 东成濑地区 | --:-- | 09:10 | 11:35 | 14:15 | 汤泽地区 | 07:00 | 09:10 | 11:35 | 14:15 | 羽后地区 | 07:15 | 09:25 | 11:50 | 14:30 | 雄物川地区 | 07:30 | 09:40 | 12:05 | 14:45 | 增田地区 | 07:20 | 09:30 | 11:55 | 14:35 | 十文字地区 | 07:30 | 09:40 | 12:05 | 14:45 | 横手地区 | 07:50 | 10:00 | 12:25 | 15:05 | 大雄地区 | 08:00 | 10:10 | 12:35 | 15:15 | 大森地区 | 08:10 | 10:20 | 12:45 | 15:25 | 秋田机场 | 09:10 | 11:20 | 13:45 | 16:25 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 |
大森地区 | 5,200日元 |
大雄地区 | 5,200日元 |
羽后地区 | 5,200日元 |
横手地区 | 5,200日元 |
汤泽地区 | 5,200日元 |
十文字地区 | 5,200日元 |
雄物川地区 | 5,200日元 |
增田地区 | 6,700日元 |
稻川地区 | 6,700日元 |
东成濑地区 | 6,700日元 |
皆濑地区 | 7,700日元 |
青年栗驹地区 | 7,700日元 |
小安峡温泉乡 | 9,000日元 |
秋之宫温泉乡 | 9,000日元 |
泥汤 | 9,000日元 |
栗驹高原地区 | 10,000日元 |
大仙・美乡号 (刈和野・大曲・中仙・六乡)
自2021年02月01日 至2021年03月27日
■往路 | ||||||||
乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
秋田机场 | 09:40 | 11:25 | 12:25 | 14:00 | 15:25 | 16:45 | 18:00 | 20:15 |
羽后境 | 10:06 | 11:51 | 12:51 | 14:26 | 15:51 | 17:11 | 18:26 | 20:41 |
峰吉川 | 10:13 | 11:58 | 12:58 | 14:33 | 15:58 | 17:18 | 18:33 | 20:48 |
刈和野 | 10:20 | 12:05 | 13:05 | 14:40 | 16:05 | 17:25 | 18:40 | 20:55 |
神宫寺 | 10:28 | 12:13 | 13:13 | 14:48 | 16:13 | 17:33 | 18:48 | 21:03 |
旧大曲市 | 10:35 | 12:20 | 13:20 | 14:55 | 16:20 | 17:40 | 18:55 | 21:10 |
美乡(六乡、千畑、仙南) | 10:50 | 12:35 | 13:35 | 15:10 | 16:35 | 17:55 | 19:10 | 21:25 |
中仙(长野) | 10:50 | 12:35 | 13:35 | 15:10 | 16:35 | 17:55 | 19:10 | 21:25 |
■回程 | ||||||||
乘车位置 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 |
中仙(长野) | 07:25 | 09:50 | 10:50 | 12:00 | 13:50 | 15:15 | 16:35 | 18:20 |
美乡(六乡、千畑、仙南) | 07:25 | 09:50 | 10:50 | 12:00 | 13:50 | 15:15 | 16:35 | 18:20 |
旧大曲市 | 07:40 | 10:05 | 11:05 | 12:15 | 14:05 | 15:30 | 16:50 | 18:35 |
神宫寺 | 07:47 | 10:12 | 11:12 | 12:22 | 14:12 | 15:37 | 16:57 | 18:42 |
刈和野 | 07:55 | 10:20 | 11:20 | 12:30 | 14:20 | 15:45 | 17:05 | 18:50 |
峰吉川 | 08:02 | 10:27 | 11:27 | 12:37 | 14:27 | 15:52 | 17:12 | 18:57 |
羽后境 | 08:09 | 10:34 | 11:34 | 12:44 | 14:34 | 15:59 | 17:19 | 19:04 |
秋田机场 | 08:35 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 15:00 | 16:25 | 17:45 | 19:30 |
2019年04月14日から2019年04月14日まで
■往路 | ||||||||
乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
秋田机场 | 09:35 | 11:15 | 12:35 | 14:05 | 15:20 | 16:30 | 17:55 | 20:20 |
羽后境 | 10:01 | 11:41 | 13:01 | 14:31 | 15:46 | 16:56 | 18:21 | 20:46 |
峰吉川 | 10:08 | 11:48 | 13:08 | 14:38 | 15:53 | 17:03 | 18:28 | 20:53 |
刈和野 | 10:15 | 11:55 | 13:15 | 14:45 | 16:00 | 17:10 | 18:35 | 21:00 |
神宫寺 | 10:23 | 12:03 | 13:23 | 14:53 | 16:08 | 17:18 | 18:43 | 21:08 |
旧大曲市 | 10:30 | 12:10 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 17:25 | 18:50 | 21:15 |
美乡(六乡、千畑、仙南) | 10:45 | 12:25 | 13:45 | 15:15 | 16:30 | 17:40 | 19:05 | 21:30 |
中仙(长野) | 10:45 | 12:25 | 13:45 | 15:15 | 16:30 | 17:40 | 19:05 | 21:30 |
■回程 | ||||||||
乘车位置 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 |
中仙(长野) | 07:20 | 09:45 | 10:55 | 11:55 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 18:20 |
美乡(六乡、千畑、仙南) | 07:20 | 09:45 | 10:55 | 11:55 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 18:20 |
旧大曲市 | 07:35 | 10:00 | 11:10 | 12:10 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:35 |
神宫寺 | 07:42 | 10:07 | 11:17 | 12:17 | 14:22 | 15:37 | 16:52 | 18:42 |
刈和野 | 07:50 | 10:15 | 11:25 | 12:25 | 14:30 | 15:45 | 17:00 | 18:50 |
峰吉川 | 07:57 | 10:22 | 11:32 | 12:32 | 14:37 | 15:52 | 17:07 | 18:57 |
羽后境 | 08:04 | 10:29 | 11:39 | 12:39 | 14:44 | 15:59 | 17:14 | 19:04 |
秋田机场 | 08:30 | 10:55 | 12:05 | 13:05 | 15:10 | 16:25 | 17:40 | 19:30 |
■收费 (成人單人單程票價/兒童半價) | ||||||||
乘车位置 | 秋田机场 | |||||||
羽后境 | 3,000日元 | |||||||
峰吉川 | 3,000日元 | |||||||
刈和野 | 3,000日元 | |||||||
神宫寺 | 3,500日元 | |||||||
旧大曲市 | 3,500日元 | |||||||
中仙(长野) | 3,500日元 | |||||||
美乡(六乡、千畑、仙南) | 4,000日元 |
航班时间表请按此
本庄・象泻号 (本庄・西目・仁贺保・象泻)
自2021年02月01日 至2021年03月27日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 秋田机场 | 09:40 | 12:30 | 15:40 | 19:40 | 本庄市&由利组合医院 | 10:25 | 13:15 | 16:25 | 20:25 | 本庄市&本庄第一医院 | 10:30 | 13:20 | 16:30 | 20:30 | 本庄市&本庄GRAND HOTEL | 10:35 | 13:25 | 16:35 | 20:35 | 本庄市&HOTEL IRIS | 10:40 | 13:30 | 16:40 | 20:40 | 本庄市&JR本庄站 | 10:45 | 13:35 | 16:45 | 20:45 | 本庄市&由利本庄市役所 | 10:50 | 13:40 | 16:50 | 20:50 | 西目高等学校前 | 11:05 | 13:45 | 16:55 | 21:05 | 仁贺保&TDK秋田工厂 | 11:15 | 13:50 | 17:00 | 21:15 | 仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 11:20 | --:-- | --:-- | 21:20 | 仁贺保&JR仁贺保站 | 11:25 | --:-- | --:-- | 21:25 | 仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 11:30 | --:-- | --:-- | 21:30 | 金浦地区 | 11:35 | --:-- | --:-- | 21:35 | 象泻地区 | 11:45 | --:-- | --:-- | 21:45 |
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 象泻地区 | 07:10 | --:-- | --:-- | 15:30 | 金浦地区 | 07:25 | --:-- | --:-- | 15:40 | 仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:45 | 仁贺保&JR仁贺保站 | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:50 | 仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 07:35 | --:-- | --:-- | 15:55 | 仁贺保&TDK秋田工厂 | 07:40 | 10:45 | 13:35 | 16:00 | 西目高等学校前 | 07:50 | 10:50 | 13:40 | 16:10 | 本庄市&由利本庄市役所 | 08:00 | 11:00 | 13:50 | 16:20 | 本庄市&JR本庄站 | 08:05 | 11:05 | 13:55 | 16:25 | 本庄市&HOTEL IRIS | 08:10 | 11:10 | 14:00 | 16:30 | 本庄市&本庄GRAND HOTEL | 08:15 | 11:15 | 14:05 | 16:35 | 本庄市&本庄第一医院 | 08:20 | 11:20 | 14:10 | 16:40 | 本庄市&由利组合医院 | 08:25 | 11:25 | 14:15 | 16:45 | 秋田机场 | 09:15 | 12:10 | 15:00 | 17:40 |
2019年04月14日から2019年04月14日まで
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 秋田机场 | 09:40 | 12:30 | 15:40 | 19:40 | 本庄市&由利组合医院 | 10:25 | 13:15 | 16:25 | 20:25 | 本庄市&本庄第一医院 | 10:30 | 13:20 | 16:30 | 20:30 | 本庄市&本庄GRAND HOTEL | 10:35 | 13:25 | 16:35 | 20:35 | 本庄市&HOTEL IRIS | 10:40 | 13:30 | 16:40 | 20:40 | 本庄市&JR本庄站 | 10:45 | 13:35 | 16:45 | 20:45 | 本庄市&由利本庄市役所 | 10:50 | 13:40 | 16:50 | 20:50 | 西目高等学校前 | 11:05 | 13:45 | 16:55 | 21:05 | 仁贺保&TDK秋田工厂 | 11:15 | 13:50 | 17:00 | 21:15 | 仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 11:20 | --:-- | --:-- | 21:20 | 仁贺保&JR仁贺保站 | 11:25 | --:-- | --:-- | 21:25 | 仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 11:30 | --:-- | --:-- | 21:30 | 金浦地区 | 11:35 | --:-- | --:-- | 21:35 | 象泻地区 | 11:45 | --:-- | --:-- | 21:45 |
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 象泻地区 | 07:10 | --:-- | --:-- | 15:30 | 金浦地区 | 07:25 | --:-- | --:-- | 15:40 | 仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:45 | 仁贺保&JR仁贺保站 | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:50 | 仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 07:35 | --:-- | --:-- | 15:55 | 仁贺保&TDK秋田工厂 | 07:40 | 10:45 | 13:35 | 16:00 | 西目高等学校前 | 07:50 | 10:50 | 13:40 | 16:10 | 本庄市&由利本庄市役所 | 08:00 | 11:00 | 13:50 | 16:20 | 本庄市&JR本庄站 | 08:05 | 11:05 | 13:55 | 16:25 | 本庄市&HOTEL IRIS | 08:10 | 11:10 | 14:00 | 16:30 | 本庄市&本庄GRAND HOTEL | 08:15 | 11:15 | 14:05 | 16:35 | 本庄市&本庄第一医院 | 08:20 | 11:20 | 14:10 | 16:40 | 本庄市&由利组合医院 | 08:25 | 11:25 | 14:15 | 16:45 | 秋田机场 | 09:15 | 12:10 | 15:00 | 17:40 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 |
本庄市&由利组合医院 | 6,000日元 |
本庄市&本庄第一医院 | 6,000日元 |
本庄市&本庄GRAND HOTEL | 6,000日元 |
本庄市&HOTEL IRIS | 6,000日元 |
本庄市&JR本庄站 | 6,000日元 |
本庄市&由利本庄市役所 | 6,000日元 |
西目高等学校前 | 6,000日元 |
仁贺保&TDK秋田工厂 | 7,000日元 |
仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 7,000日元 |
仁贺保&JR仁贺保站 | 7,000日元 |
仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 7,000日元 |
金浦地区 | 7,000日元 |
象泻地区 | 7,000日元 |