收费・时间表
速笼号 (秋田市)
主要乘车位置
■收费 (成人單人單程票價/兒童半價) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田市A区 ■成人/ 2,500日元 ■儿童/ 1,250日元(3至12岁) ・秋田站(东/西入口) ・秋田大学附属医院 ・秋田县厅・秋田市役所 ・秋田市各家酒店 ・日本红十字会医院 ・秋田温泉SATOMI ・脑科研究中心 ・新屋地区 ・回家 |
秋田市B区 ■成人/ 3,000日元 ■儿童/ 1,500日元(3至12岁) ・土崎地区 ・秋田组合医院 ・向濵体育公园 ・HOTEL ROUTE-INN AKITA ・回家 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田市C区 ■成人/ 3,500日元 ■儿童/ 1,750日元(3至12岁) ・饭岛地区 ・金足地区・下新城地区 ・上新城地区・太平地区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自2023年01月06日 至2023年02月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田机场 → 秋田市
|
秋田市 → 秋田机场
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自2022年03月27日 至2022年04月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田机场 → 秋田市
|
秋田市 → 秋田机场
|
男鹿半岛号 (寒风山・NAMAHAGE馆・男鹿温泉乡・GAO・HOTEL KIRARAKA)
自2023年01月06日 至2023年02月28日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 |
秋田机场 | 11:25 | 12:50 | 15:30 |
秋田站地区 | 11:55 | 13:20 | 16:00 |
NAMAHAGE馆 | 13:00 | 14:25 | 17:05 |
男鹿温泉乡 | 13:15 | 14:40 | 17:20 |
戸贺地区 | 13:25 | 14:50 | 17:30 |
HOTEL KIRARAKA | 13:35 | 15:00 | 17:40 |
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 |
HOTEL KIRARAKA | 09:00 | 09:50 | 14:00 |
戸贺地区 | 09:10 | 10:00 | 14:10 |
男鹿温泉乡 | 09:20 | 10:10 | 14:20 |
NAMAHAGE馆 | 09:35 | 10:25 | 14:35 |
秋田站地区 | 10:40 | 11:30 | 15:40 |
秋田机场 | 11:10 | 12:00 | 16:10 |
2022年03月27日から2022年04月30日まで
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 |
秋田机场 | 11:30 | 12:30 | 15:30 |
秋田站地区 | 12:00 | 13:00 | 16:00 |
NAMAHAGE馆 | 13:05 | 14:05 | 17:05 |
男鹿温泉乡 | 13:20 | 14:20 | 17:20 |
戸贺地区 | 13:30 | 14:30 | 17:30 |
HOTEL KIRARAKA | 13:40 | 14:40 | 17:40 |
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 |
HOTEL KIRARAKA | 08:40 | 09:40 | 14:00 |
戸贺地区 | 08:50 | 09:50 | 14:10 |
男鹿温泉乡 | 09:00 | 10:00 | 14:20 |
NAMAHAGE馆 | 09:15 | 10:15 | 14:35 |
秋田站地区 | 10:20 | 11:20 | 15:40 |
秋田机场 | 10:50 | 11:50 | 16:10 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 | 秋田站地区 |
秋田站地区 | 2,500日元 | -- |
男鹿温泉乡 | 6,500日元 | 5,500日元 |
NAMAHAGE馆 | 6,500日元 | 5,500日元 |
戸贺地区 | 7,000日元 | 6,000日元 |
HOTEL KIRARAKA | 7,000日元 | 6,000日元 |
※票价(日元)儿童半价
玉川号 (角馆・田泽湖・玉川温泉)
自2023年01月06日 至2023年02月28日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 |
秋田机场 | 10:30 | --:-- |
角馆地区 | --:-- | --:-- |
田泽湖地区 | 12:10 | --:-- |
南玉川地区 | --:-- | --:-- |
玉川温泉乡 | --:-- | --:-- |
乘车位置 | 2便 | 4便 |
玉川温泉乡 | --:-- | --:-- |
南玉川地区 | --:-- | --:-- |
田泽湖地区 | 15:05 | --:-- |
角馆地区 | --:-- | --:-- |
秋田机场 | 17:10 | --:-- |
自2022年03月27日 至2022年04月30日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 |
秋田机场 | 11:30 | 15:30 |
角馆地区 | 12:30 | 16:30 |
田泽湖地区 | 13:05 | 17:05 |
南玉川地区 | 13:40 | 17:40 |
玉川温泉乡 | 14:05 | 18:05 |
乘车位置 | 2便 | 4便 |
玉川温泉乡 | 12:00 | 14:10 |
南玉川地区 | 12:35 | 14:35 |
田泽湖地区 | 13:00 | 15:10 |
角馆地区 | 13:35 | 15:45 |
秋田机场 | 14:35 | 16:45 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 | 角馆地区 | 田泽湖地区 |
角馆地区 | 4,000日元 | -- | -- |
田泽湖地区 | 4,700日元 | -- | -- |
南玉川地区 | 7,500日元 | 5,200日元 | 4,700日元 |
玉川温泉乡 | 9,000日元 | 7,400日元 | 6,400日元 |
乳头号 (角馆・田泽湖・乳头温泉)
自2023年01月06日 至2023年02月28日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 5S便 |
秋田机场 | 09:30 | 11:30 | 12:50 | 15:30 |
角馆地区 | 10:30 | 12:30 | 13:50 | 16:30 |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 11:05 | 13:05 | 14:25 | 17:05 |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 11:20 | 13:20 | 14:40 | 17:20 |
乳头温泉乡 | 11:40 | 13:40 | 15:00 | 17:40 |
乘车位置 | 2便 | 4S便 | 6S便 | 8便 |
乳头温泉乡 | 08:40 | 12:00 | 14:00 | 16:20 |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 09:00 | 12:20 | 14:20 | 16:40 |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 09:15 | 12:35 | 14:35 | 16:55 |
角馆地区 | 09:50 | 13:10 | 15:10 | 17:30 |
秋田机场 | 10:50 | 14:10 | 16:10 | 18:30 |
自2022年03月27日 至2022年04月30日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 5S便 |
秋田机场 | 09:25 | 11:30 | 12:30 | 15:30 |
角馆地区 | 10:25 | 12:30 | 13:30 | 16:30 |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 11:00 | 13:05 | 14:05 | 17:05 |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 11:15 | 13:20 | 14:20 | 17:20 |
乳头温泉乡 | 11:35 | 13:40 | 14:40 | 17:40 |
乘车位置 | 2便 | 4S便 | 6S便 | 8便 |
乳头温泉乡 | 08:40 | 12:20 | 14:00 | 16:00 |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 09:00 | 12:40 | 14:20 | 16:20 |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 09:15 | 12:55 | 14:35 | 16:35 |
角馆地区 | 09:50 | 13:30 | 15:10 | 17:10 |
秋田机场 | 10:50 | 14:30 | 16:10 | 18:10 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 | 角馆地区 | 田泽湖站&田泽湖春山地区 |
角馆地区 | 4,000日元 | -- | -- |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 4,700日元 | -- | -- |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 5,500日元 | 3,000日元 | -- |
乳头温泉乡 | 6,000日元 | 3,000日元 | 3,000日元 |
大仙・美乡号 (刈和野・大曲・中仙・六乡)
自2023年01月06日 至2023年02月28日
■往路 | ||||||||
乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
秋田机场 | 09:35 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:40 | 16:00 | 17:55 | 20:10 |
羽后境 | 10:01 | 11:56 | 12:46 | 13:36 | 15:06 | 16:26 | 18:21 | 20:36 |
峰吉川 | 10:08 | 12:03 | 12:53 | 13:43 | 15:13 | 16:33 | 18:28 | 20:43 |
刈和野 | 10:15 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 15:20 | 16:40 | 18:35 | 20:50 |
神宫寺 | 10:23 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 15:28 | 16:48 | 18:43 | 20:58 |
旧大曲市 | 10:30 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 15:35 | 16:55 | 18:50 | 21:05 |
美乡(六乡、千畑、仙南) | 10:45 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:50 | 17:10 | 19:05 | 21:20 |
中仙(长野) | 10:45 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:50 | 17:10 | 19:05 | 21:20 |
■回程 | ||||||||
乘车位置 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 |
中仙(长野) | 07:20 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 16:10 | 18:10 |
美乡(六乡、千畑、仙南) | 07:20 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 16:10 | 18:10 |
旧大曲市 | 07:35 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:25 | 18:25 |
神宫寺 | 07:42 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:32 | 18:32 |
刈和野 | 07:50 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 16:40 | 18:40 |
峰吉川 | 07:57 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | 16:47 | 18:47 |
羽后境 | 08:04 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 15:34 | 16:54 | 18:54 |
秋田机场 | 08:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:20 | 19:20 |
2022年03月27日から2022年04月30日まで
■往路 | ||||||||
乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
秋田机场 | 09:30 | 11:25 | 12:35 | 14:10 | 15:30 | 17:10 | 18:10 | 20:15 |
羽后境 | 09:56 | 11:51 | 13:01 | 14:36 | 15:56 | 17:36 | 18:36 | 20:41 |
峰吉川 | 10:03 | 11:58 | 13:08 | 14:43 | 16:03 | 17:43 | 18:43 | 20:48 |
刈和野 | 10:10 | 12:05 | 13:15 | 14:50 | 16:10 | 17:50 | 18:50 | 20:55 |
神宫寺 | 10:18 | 12:13 | 13:23 | 14:58 | 16:18 | 17:58 | 18:58 | 21:03 |
旧大曲市 | 10:25 | 12:20 | 13:30 | 15:05 | 16:25 | 18:05 | 19:05 | 21:10 |
美乡(六乡、千畑、仙南) | 10:40 | 12:35 | 13:45 | 15:20 | 16:40 | 18:20 | 19:20 | 21:25 |
中仙(长野) | 10:40 | 12:35 | 13:45 | 15:20 | 16:40 | 18:20 | 19:20 | 21:25 |
■回程 | ||||||||
乘车位置 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 |
中仙(长野) | 07:25 | 09:50 | 10:50 | 12:30 | 14:00 | 15:40 | 16:50 | 18:20 |
美乡(六乡、千畑、仙南) | 07:25 | 09:50 | 10:50 | 12:30 | 14:00 | 15:40 | 16:50 | 18:20 |
旧大曲市 | 07:40 | 10:05 | 11:05 | 12:45 | 14:15 | 15:55 | 17:05 | 18:35 |
神宫寺 | 07:47 | 10:12 | 11:12 | 12:52 | 14:22 | 16:02 | 17:12 | 18:42 |
刈和野 | 07:55 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:30 | 16:10 | 17:20 | 18:50 |
峰吉川 | 08:02 | 10:27 | 11:27 | 13:07 | 14:37 | 16:17 | 17:27 | 18:57 |
羽后境 | 08:09 | 10:34 | 11:34 | 13:14 | 14:44 | 16:24 | 17:34 | 19:04 |
秋田机场 | 08:35 | 11:00 | 12:00 | 13:40 | 15:10 | 16:50 | 18:00 | 19:30 |
■收费 (成人單人單程票價/兒童半價) | ||||||||
乘车位置 | 秋田机场 | |||||||
羽后境 | 3,000日元 | |||||||
峰吉川 | 3,000日元 | |||||||
刈和野 | 3,000日元 | |||||||
神宫寺 | 3,500日元 | |||||||
旧大曲市 | 3,500日元 | |||||||
中仙(长野) | 3,500日元 | |||||||
美乡(六乡、千畑、仙南) | 4,000日元 |
航班时间表请按此
本庄・象泻号 (本庄・西目・仁贺保・象泻)
自2023年01月06日 至2023年02月28日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 秋田机场 | 09:40 | 12:30 | 15:40 | 19:40 | 本庄市&由利组合医院 | 10:25 | 13:15 | 16:25 | 20:25 | 本庄市&本庄第一医院 | 10:30 | 13:20 | 16:30 | 20:30 | 本庄市&本庄GRAND HOTEL | 10:35 | 13:25 | 16:35 | 20:35 | 本庄市&HOTEL IRIS | 10:40 | 13:30 | 16:40 | 20:40 | 本庄市&JR本庄站 | 10:45 | 13:35 | 16:45 | 20:45 | 本庄市&由利本庄市役所 | 10:50 | 13:40 | 16:50 | 20:50 | 西目高等学校前 | 11:05 | 13:45 | 16:55 | 21:05 | 仁贺保&TDK秋田工厂 | 11:15 | 13:50 | 17:00 | 21:15 | 仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 11:20 | --:-- | --:-- | 21:20 | 仁贺保&JR仁贺保站 | 11:25 | --:-- | --:-- | 21:25 | 仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 11:30 | --:-- | --:-- | 21:30 | 金浦地区 | 11:35 | --:-- | --:-- | 21:35 | 象泻地区 | 11:45 | --:-- | --:-- | 21:45 |
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 象泻地区 | 07:10 | --:-- | --:-- | 15:30 | 金浦地区 | 07:25 | --:-- | --:-- | 15:40 | 仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:45 | 仁贺保&JR仁贺保站 | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:50 | 仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 07:35 | --:-- | --:-- | 15:55 | 仁贺保&TDK秋田工厂 | 07:40 | 10:45 | 13:35 | 16:00 | 西目高等学校前 | 07:50 | 10:50 | 13:40 | 16:10 | 本庄市&由利本庄市役所 | 08:00 | 11:00 | 13:50 | 16:20 | 本庄市&JR本庄站 | 08:05 | 11:05 | 13:55 | 16:25 | 本庄市&HOTEL IRIS | 08:10 | 11:10 | 14:00 | 16:30 | 本庄市&本庄GRAND HOTEL | 08:15 | 11:15 | 14:05 | 16:35 | 本庄市&本庄第一医院 | 08:20 | 11:20 | 14:10 | 16:40 | 本庄市&由利组合医院 | 08:25 | 11:25 | 14:15 | 16:45 | 秋田机场 | 09:15 | 12:10 | 15:00 | 17:40 |
2022年03月27日から2022年04月30日まで
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 秋田机场 | 09:40 | 12:30 | 15:40 | 19:40 | 本庄市&由利组合医院 | 10:25 | 13:15 | 16:25 | 20:25 | 本庄市&本庄第一医院 | 10:30 | 13:20 | 16:30 | 20:30 | 本庄市&本庄GRAND HOTEL | 10:35 | 13:25 | 16:35 | 20:35 | 本庄市&HOTEL IRIS | 10:40 | 13:30 | 16:40 | 20:40 | 本庄市&JR本庄站 | 10:45 | 13:35 | 16:45 | 20:45 | 本庄市&由利本庄市役所 | 10:50 | 13:40 | 16:50 | 20:50 | 西目高等学校前 | 11:05 | 13:45 | 16:55 | 21:05 | 仁贺保&TDK秋田工厂 | 11:15 | 13:50 | 17:00 | 21:15 | 仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 11:20 | --:-- | --:-- | 21:20 | 仁贺保&JR仁贺保站 | 11:25 | --:-- | --:-- | 21:25 | 仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 11:30 | --:-- | --:-- | 21:30 | 金浦地区 | 11:35 | --:-- | --:-- | 21:35 | 象泻地区 | 11:45 | --:-- | --:-- | 21:45 |
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 象泻地区 | 07:10 | --:-- | --:-- | 15:30 | 金浦地区 | 07:25 | --:-- | --:-- | 15:40 | 仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:45 | 仁贺保&JR仁贺保站 | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:50 | 仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 07:35 | --:-- | --:-- | 15:55 | 仁贺保&TDK秋田工厂 | 07:40 | 10:45 | 13:35 | 16:00 | 西目高等学校前 | 07:50 | 10:50 | 13:40 | 16:10 | 本庄市&由利本庄市役所 | 08:00 | 11:00 | 13:50 | 16:20 | 本庄市&JR本庄站 | 08:05 | 11:05 | 13:55 | 16:25 | 本庄市&HOTEL IRIS | 08:10 | 11:10 | 14:00 | 16:30 | 本庄市&本庄GRAND HOTEL | 08:15 | 11:15 | 14:05 | 16:35 | 本庄市&本庄第一医院 | 08:20 | 11:20 | 14:10 | 16:40 | 本庄市&由利组合医院 | 08:25 | 11:25 | 14:15 | 16:45 | 秋田机场 | 09:15 | 12:10 | 15:00 | 17:40 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 |
本庄市&由利组合医院 | 6,000日元 |
本庄市&本庄第一医院 | 6,000日元 |
本庄市&本庄GRAND HOTEL | 6,000日元 |
本庄市&HOTEL IRIS | 6,000日元 |
本庄市&JR本庄站 | 6,000日元 |
本庄市&由利本庄市役所 | 6,000日元 |
西目高等学校前 | 6,000日元 |
仁贺保&TDK秋田工厂 | 7,000日元 |
仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 7,000日元 |
仁贺保&JR仁贺保站 | 7,000日元 |
仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 7,000日元 |
金浦地区 | 7,000日元 |
象泻地区 | 7,000日元 |