運賃・時刻表
速籠号 (秋田市内)
主な乗降場所
■料金 (大人おひとり様 片道運賃/小人半額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田市内A地区 ■大人/2,500円 ■小人/1,250円(3歳以上12歳未満) ・秋田駅(東・西口) ・秋田大学附属病院 ・秋田県庁・秋田市役所 ・市内各ホテル ・日赤病院 ・秋田温泉さとみ ・脳研センター ・新屋地区 ・ご自宅 |
秋田市内B地区 ■大人/3,000円 ■小人/1,500円(3歳以上12歳未満) ・土崎地区 ・秋田組合病院 ・向浜運動公園 ・ホテルルートイン秋田 ・ご自宅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田市内C地区 ■大人/3,500円 ■小人/1,750円(3歳以上12歳未満) ・飯島地区 ・金足地区 ・下新城地区 ・上新城地区 ・太平地区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年01月01日から2021年01月31日まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田空港 → 秋田市内
|
秋田市内 → 秋田空港
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年02月01日から2021年03月27日まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田空港 → 秋田市内
|
秋田市内 → 秋田空港
|
男鹿半島号 (寒風山・なまはげ館・男鹿温泉郷・GAO・きららか方面)
2021年01月01日から2021年01月31日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 |
秋田空港 | 11:20 | 12:50 | 16:40 |
秋田駅地区 | 11:50 | 13:20 | 17:10 |
なまはげ館 | 12:55 | 14:25 | 18:15 |
男鹿温泉郷 | 13:10 | 14:40 | 18:30 |
戸賀地区 | 13:20 | 14:50 | 18:40 |
きららか | 13:30 | 15:00 | 18:50 |
乗降場所\便 | 2便 | 4便 | 6便 |
きららか | 08:40 | 09:50 | 14:10 |
戸賀地区 | 08:50 | 10:00 | 14:20 |
男鹿温泉郷 | 09:00 | 10:10 | 14:30 |
なまはげ館 | 09:15 | 10:25 | 14:45 |
秋田駅地区 | 10:20 | 11:30 | 15:50 |
秋田空港 | 10:50 | 12:00 | 16:20 |
2021年02月01日から2021年03月27日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 |
秋田空港 | 11:20 | 12:50 | 16:40 |
秋田駅地区 | 11:50 | 13:20 | 17:10 |
なまはげ館 | 12:55 | 14:25 | 18:15 |
男鹿温泉郷 | 13:10 | 14:40 | 18:30 |
戸賀地区 | 13:20 | 14:50 | 18:40 |
きららか | 13:30 | 15:00 | 18:50 |
乗降場所\便 | 2便 | 4便 | 6便 |
きららか | 08:40 | 09:50 | 14:10 |
戸賀地区 | 08:50 | 10:00 | 14:20 |
男鹿温泉郷 | 09:00 | 10:10 | 14:30 |
なまはげ館 | 09:15 | 10:25 | 14:45 |
秋田駅地区 | 10:20 | 11:30 | 15:50 |
秋田空港 | 10:50 | 12:00 | 16:20 |
降車場所\乗車場所 | 秋田空港 | 秋田駅地区 |
秋田駅地区 | 2,500円 | -- |
男鹿温泉郷 | 6,500円 | 5,500円 |
なまはげ館 | 6,500円 | 5,500円 |
戸賀地区 | 7,000円 | 6,000円 |
きららか | 7,000円 | 6,000円 |
※運賃(円)子供は半額
玉川号 (角館・田沢湖・玉川温泉方面)
2021年01月01日から2021年01月31日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 |
秋田空港 | 10:30 |
角館地区 | --:-- |
田沢湖地区 | 12:30 |
南玉川地区 | --:-- |
玉川温泉地区 | --:-- |
乗降場所\便 | 2便 |
玉川温泉地区 | --:-- |
南玉川地区 | --:-- |
田沢湖地区 | 15:05 |
角館地区 | --:-- |
秋田空港 | 17:05 |
2021年02月01日から2021年03月27日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 |
秋田空港 | 10:35 |
角館地区 | --:-- |
田沢湖地区 | 12:35 |
南玉川地区 | --:-- |
玉川温泉地区 | 13:40 |
乗降場所\便 | 2便 |
玉川温泉地区 | 13:50 |
南玉川地区 | --:-- |
田沢湖地区 | 15:00 |
角館地区 | --:-- |
秋田空港 | 16:55 |
降車場所\乗車場所 | 秋田空港 | 角館地区 | 田沢湖地区 |
角館地区 | 4,000円 | -- | -- |
田沢湖地区 | 4,700円 | -- | -- |
南玉川地区 | 7,500円 | 5,200円 | 4,700円 |
玉川温泉地区 | 9,000円 | 7,400円 | 6,400円 |
乳頭号 (角館・田沢湖・乳頭温泉)
2021年01月01日から2021年01月31日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 5S便 |
秋田空港 | 09:35 | 11:20 | 13:55 | 16:40 |
角館地区 | 10:35 | 12:20 | 14:55 | 17:40 |
田沢湖地区 | 11:10 | 12:55 | 15:30 | 18:15 |
田沢湖高原地区 | 11:25 | 13:10 | 15:45 | 18:30 |
乳頭温泉地区 | 11:45 | 13:30 | 16:05 | 18:50 |
乗降場所\便 | 2便 | 4S便 | 6S便 | 8便 |
乳頭温泉地区 | 08:40 | 13:00 | 14:10 | 16:10 |
田沢湖高原地区 | 09:00 | 13:20 | 14:30 | 16:30 |
田沢湖地区 | 09:15 | 13:35 | 14:45 | 16:45 |
角館地区 | 09:50 | 14:10 | 15:20 | 17:20 |
秋田空港 | 10:50 | 15:10 | 16:20 | 18:20 |
2021年02月01日から2021年03月27日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 5S便 |
秋田空港 | 09:35 | 11:20 | 13:55 | 16:40 |
角館地区 | 10:35 | 12:20 | 14:55 | 17:40 |
田沢湖地区 | 11:10 | 12:55 | 15:30 | 18:15 |
田沢湖高原地区 | 11:25 | 13:10 | 15:45 | 18:30 |
乳頭温泉地区 | 11:45 | 13:30 | 16:05 | 18:50 |
乗降場所\便 | 2便 | 4S便 | 6S便 | 8便 |
乳頭温泉地区 | 08:40 | 13:00 | 14:10 | 16:10 |
田沢湖高原地区 | 09:00 | 13:20 | 14:30 | 16:30 |
田沢湖地区 | 09:15 | 13:35 | 14:45 | 16:45 |
角館地区 | 09:50 | 14:10 | 15:20 | 17:20 |
秋田空港 | 10:50 | 15:10 | 16:20 | 18:20 |
降車場所\乗車場所 | 秋田空港 | 角館地区 | 田沢湖地区 |
角館地区 | 4,000円 | -- | -- |
田沢湖地区 | 4,700円 | -- | -- |
田沢湖高原地区 | 5,500円 | 3,000円 | -- |
乳頭温泉地区 | 6,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
栗駒号 (横手・湯沢・羽後・小安峡・秋の宮・栗駒方面)
2021年01月01日から2021年01月31日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
秋田空港 | 09:35 | 11:45 | 15:15 | 17:50 |
大森地区 | 10:50 | 13:00 | 16:30 | 19:05 |
大雄地区 | 10:50 | 13:00 | 16:30 | 19:05 |
横手地区 | 10:50 | 13:00 | 16:30 | 19:05 |
十文字地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
増田地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
雄物川地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
羽後地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
湯沢地区 | 11:25 | 13:35 | 17:05 | 19:40 |
東成瀬地区 | 11:25 | 13:35 | 17:05 | 19:40 |
稲川地区 | 11:25 | 13:35 | 17:05 | 19:40 |
皆瀬地区 | 11:55 | 14:05 | 17:35 | *** |
ジュネス栗駒地区 | 11:55 | 14:05 | 17:35 | *** |
小安峡温泉地区 | 11:55 | 14:05 | 17:35 | *** |
秋の宮温泉郷 | 12:15 | 14:25 | 17:55 | *** |
栗駒高原地区 | 12:15 | 14:25 | 17:55 | *** |
泥湯 | 12:15 | 14:25 | 17:55 | *** |
※上記ダイヤは秋田空港から各地へ直行した場合の時刻となっております。乗り合いタクシーのため他の箇所で下車されるお客様が同乗した場合は到着時刻が記載の時刻よりも遅くなる場合がございますのでご了承下さい。
※ソウル便をご利用の方は別途運行会社にご相談ください。
乗降場所\便 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
泥湯 | --:-- | 08:20 | 10:45 | 13:25 | 栗駒高原地区 | --:-- | 08:20 | 10:45 | 13:25 | 秋の宮温泉郷 | --:-- | 08:20 | 10:45 | 13:25 | 小安峡温泉地区 | --:-- | 08:30 | 10:55 | 13:35 | ジュネス栗駒地区 | --:-- | 08:55 | 11:20 | 14:00 | 皆瀬地区 | --:-- | 08:40 | 11:05 | 13:45 | 稲川地区 | --:-- | 08:55 | 11:20 | 14:00 | 東成瀬地区 | --:-- | 09:10 | 11:35 | 14:15 | 湯沢地区 | 07:00 | 09:10 | 11:35 | 14:15 | 羽後地区 | 07:15 | 09:25 | 11:50 | 14:30 | 雄物川地区 | 07:30 | 09:40 | 12:05 | 14:45 | 増田地区 | 07:20 | 09:30 | 11:55 | 14:35 | 十文字地区 | 07:30 | 09:40 | 12:05 | 14:45 | 横手地区 | 07:50 | 10:00 | 12:25 | 15:05 | 大雄地区 | 08:00 | 10:10 | 12:35 | 15:15 | 大森地区 | 08:10 | 10:20 | 12:45 | 15:25 | 秋田空港 | 09:10 | 11:20 | 13:45 | 16:25 |
2021年02月01日から2021年03月27日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
秋田空港 | 09:35 | 11:45 | 15:15 | 17:50 |
大森地区 | 10:50 | 13:00 | 16:30 | 19:05 |
大雄地区 | 10:50 | 13:00 | 16:30 | 19:05 |
横手地区 | 10:50 | 13:00 | 16:30 | 19:05 |
十文字地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
増田地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
雄物川地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
羽後地区 | 11:05 | 13:15 | 16:45 | 19:20 |
湯沢地区 | 11:25 | 13:35 | 17:05 | 19:40 |
東成瀬地区 | 11:25 | 13:35 | 17:05 | 19:40 |
稲川地区 | 11:25 | 13:35 | 17:05 | 19:40 |
皆瀬地区 | 11:55 | 14:05 | 17:35 | *** |
ジュネス栗駒地区 | 11:55 | 14:05 | 17:35 | *** |
小安峡温泉地区 | 11:55 | 14:05 | 17:35 | *** |
秋の宮温泉郷 | 12:15 | 14:25 | 17:55 | *** |
栗駒高原地区 | 12:15 | 14:25 | 17:55 | *** |
泥湯 | 12:15 | 14:25 | 17:55 | *** |
※上記ダイヤは秋田空港から各地へ直行した場合の時刻となっております。乗り合いタクシーのため他の箇所で下車されるお客様が同乗した場合は到着時刻が記載の時刻よりも遅くなる場合がございますのでご了承下さい。
※ソウル便をご利用の方は別途運行会社にご相談ください。
乗降場所\便 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
泥湯 | --:-- | 08:20 | 10:45 | 13:25 | 栗駒高原地区 | --:-- | 08:20 | 10:45 | 13:25 | 秋の宮温泉郷 | --:-- | 08:20 | 10:45 | 13:25 | 小安峡温泉地区 | --:-- | 08:30 | 10:55 | 13:35 | ジュネス栗駒地区 | --:-- | 08:55 | 11:20 | 14:00 | 皆瀬地区 | --:-- | 08:40 | 11:05 | 13:45 | 稲川地区 | --:-- | 08:55 | 11:20 | 14:00 | 東成瀬地区 | --:-- | 09:10 | 11:35 | 14:15 | 湯沢地区 | 07:00 | 09:10 | 11:35 | 14:15 | 羽後地区 | 07:15 | 09:25 | 11:50 | 14:30 | 雄物川地区 | 07:30 | 09:40 | 12:05 | 14:45 | 増田地区 | 07:20 | 09:30 | 11:55 | 14:35 | 十文字地区 | 07:30 | 09:40 | 12:05 | 14:45 | 横手地区 | 07:50 | 10:00 | 12:25 | 15:05 | 大雄地区 | 08:00 | 10:10 | 12:35 | 15:15 | 大森地区 | 08:10 | 10:20 | 12:45 | 15:25 | 秋田空港 | 09:10 | 11:20 | 13:45 | 16:25 |
降車場所\乗車場所 | 秋田空港 |
大森地区 | 5,200円 |
大雄地区 | 5,200円 |
羽後地区 | 5,200円 |
横手地区 | 5,200円 |
湯沢地区 | 5,200円 |
十文字地区 | 5,200円 |
雄物川地区 | 5,200円 |
増田地区 | 6,700円 |
稲川地区 | 6,700円 |
東成瀬地区 | 6,700円 |
皆瀬地区 | 7,700円 |
ジュネス栗駒地区 | 7,700円 |
小安峡温泉地区 | 9,000円 |
秋の宮温泉郷 | 9,000円 |
泥湯 | 9,000円 |
栗駒高原地区 | 10,000円 |
大仙・美郷号 (刈和野・大曲・中仙・六郷方面)
2021年01月01日から2021年01月31日まで
■往路 | ||||||||
乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
秋田空港 | 09:35 | 11:15 | 12:35 | 14:05 | 15:20 | 16:30 | 17:55 | 20:20 |
羽後境 | 10:01 | 11:41 | 13:01 | 14:31 | 15:46 | 16:56 | 18:21 | 20:46 |
峰吉川 | 10:08 | 11:48 | 13:08 | 14:38 | 15:53 | 17:03 | 18:28 | 20:53 |
刈和野 | 10:15 | 11:55 | 13:15 | 14:45 | 16:00 | 17:10 | 18:35 | 21:00 |
神宮寺 | 10:23 | 12:03 | 13:23 | 14:53 | 16:08 | 17:18 | 18:43 | 21:08 |
旧大曲市内 | 10:30 | 12:10 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 17:25 | 18:50 | 21:15 |
美郷(六郷、千畑、仙南) | 10:45 | 12:25 | 13:45 | 15:15 | 16:30 | 17:40 | 19:05 | 21:30 |
中仙(長野) | 10:45 | 12:25 | 13:45 | 15:15 | 16:30 | 17:40 | 19:05 | 21:30 |
■復路 | ||||||||
乗降場所\便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 |
中仙(長野) | 07:20 | 09:45 | 10:55 | 11:55 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 18:20 |
美郷(六郷、千畑、仙南) | 07:20 | 09:45 | 10:55 | 11:55 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 18:20 |
旧大曲市内 | 07:35 | 10:00 | 11:10 | 12:10 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:35 |
神宮寺 | 07:42 | 10:07 | 11:17 | 12:17 | 14:22 | 15:37 | 16:52 | 18:42 |
刈和野 | 07:50 | 10:15 | 11:25 | 12:25 | 14:30 | 15:45 | 17:00 | 18:50 |
峰吉川 | 07:57 | 10:22 | 11:32 | 12:32 | 14:37 | 15:52 | 17:07 | 18:57 |
羽後境 | 08:04 | 10:29 | 11:39 | 12:39 | 14:44 | 15:59 | 17:14 | 19:04 |
秋田空港 | 08:30 | 10:55 | 12:05 | 13:05 | 15:10 | 16:25 | 17:40 | 19:30 |
2021年02月01日から2021年03月27日まで
■往路 | ||||||||
乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
秋田空港 | 09:35 | 11:15 | 12:35 | 14:05 | 15:20 | 16:30 | 17:55 | 20:20 |
羽後境 | 10:01 | 11:41 | 13:01 | 14:31 | 15:46 | 16:56 | 18:21 | 20:46 |
峰吉川 | 10:08 | 11:48 | 13:08 | 14:38 | 15:53 | 17:03 | 18:28 | 20:53 |
刈和野 | 10:15 | 11:55 | 13:15 | 14:45 | 16:00 | 17:10 | 18:35 | 21:00 |
神宮寺 | 10:23 | 12:03 | 13:23 | 14:53 | 16:08 | 17:18 | 18:43 | 21:08 |
旧大曲市内 | 10:30 | 12:10 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 17:25 | 18:50 | 21:15 |
美郷(六郷、千畑、仙南) | 10:45 | 12:25 | 13:45 | 15:15 | 16:30 | 17:40 | 19:05 | 21:30 |
中仙(長野) | 10:45 | 12:25 | 13:45 | 15:15 | 16:30 | 17:40 | 19:05 | 21:30 |
■復路 | ||||||||
乗降場所\便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 |
中仙(長野) | 07:20 | 09:45 | 10:55 | 11:55 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 18:20 |
美郷(六郷、千畑、仙南) | 07:20 | 09:45 | 10:55 | 11:55 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 18:20 |
旧大曲市内 | 07:35 | 10:00 | 11:10 | 12:10 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:35 |
神宮寺 | 07:42 | 10:07 | 11:17 | 12:17 | 14:22 | 15:37 | 16:52 | 18:42 |
刈和野 | 07:50 | 10:15 | 11:25 | 12:25 | 14:30 | 15:45 | 17:00 | 18:50 |
峰吉川 | 07:57 | 10:22 | 11:32 | 12:32 | 14:37 | 15:52 | 17:07 | 18:57 |
羽後境 | 08:04 | 10:29 | 11:39 | 12:39 | 14:44 | 15:59 | 17:14 | 19:04 |
秋田空港 | 08:30 | 10:55 | 12:05 | 13:05 | 15:10 | 16:25 | 17:40 | 19:30 |
■料金 (大人おひとり様 片道運賃/小人半額) | ||||||||
降車場所\乗車場所 | 秋田空港 | |||||||
羽後境 | 3,000円 | |||||||
峰吉川 | 3,000円 | |||||||
刈和野 | 3,000円 | |||||||
神宮寺 | 3,500円 | |||||||
旧大曲市内 | 3,500円 | |||||||
中仙(長野) | 3,500円 | |||||||
美郷(六郷、千畑、仙南) | 4,000円 |
航空ダイヤはこちら
本荘・象潟号 (本荘・西目・仁賀保・象潟方面)
2021年01月01日から2021年01月31日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 秋田空港 | 09:40 | 12:30 | 15:40 | 19:40 | 本荘市内・由利組合病院 | 10:25 | 13:15 | 16:25 | 20:25 | 本荘市内・本荘第一病院 | 10:30 | 13:20 | 16:30 | 20:30 | 本荘市内・本荘グランドホテル | 10:35 | 13:25 | 16:35 | 20:35 | 本荘市内・ホテルアイリス | 10:40 | 13:30 | 16:40 | 20:40 | 本荘市内・JR本荘駅 | 10:45 | 13:35 | 16:45 | 20:45 | 本荘市内・由利本荘市役所 | 10:50 | 13:40 | 16:50 | 20:50 | 西目高校前 | 11:05 | 13:45 | 16:55 | 21:05 | 仁賀保・TDK秋田工場 | 11:15 | 13:50 | 17:00 | 21:15 | 仁賀保・エクセルキクスイ | 11:20 | --:-- | --:-- | 21:20 | 仁賀保・JR仁賀保駅 | 11:25 | --:-- | --:-- | 21:25 | 仁賀保・いちゑ | 11:30 | --:-- | --:-- | 21:30 | 金浦地区 | 11:35 | --:-- | --:-- | 21:35 | 象潟地区 | 11:45 | --:-- | --:-- | 21:45 |
乗降場所\便 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 象潟地区 | 07:10 | --:-- | --:-- | 15:30 | 金浦地区 | 07:25 | --:-- | --:-- | 15:40 | 仁賀保・いちゑ | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:45 | 仁賀保・JR仁賀保駅 | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:50 | 仁賀保・エクセルキクスイ | 07:35 | --:-- | --:-- | 15:55 | 仁賀保・TDK秋田工場 | 07:40 | 10:45 | 13:35 | 16:00 | 西目高校前 | 07:50 | 10:50 | 13:40 | 16:10 | 本荘市内・由利本荘市役所 | 08:00 | 11:00 | 13:50 | 16:20 | 本荘市内・JR本荘駅 | 08:05 | 11:05 | 13:55 | 16:25 | 本荘市内・ホテルアイリス | 08:10 | 11:10 | 14:00 | 16:30 | 本荘市内・本荘グランドホテル | 08:15 | 11:15 | 14:05 | 16:35 | 本荘市内・本荘第一病院 | 08:20 | 11:20 | 14:10 | 16:40 | 本荘市内・由利組合病院 | 08:25 | 11:25 | 14:15 | 16:45 | 秋田空港 | 09:15 | 12:10 | 15:00 | 17:40 |
2021年02月01日から2021年03月27日まで
■往路乗車場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 秋田空港 | 09:40 | 12:30 | 15:40 | 19:40 | 本荘市内・由利組合病院 | 10:25 | 13:15 | 16:25 | 20:25 | 本荘市内・本荘第一病院 | 10:30 | 13:20 | 16:30 | 20:30 | 本荘市内・本荘グランドホテル | 10:35 | 13:25 | 16:35 | 20:35 | 本荘市内・ホテルアイリス | 10:40 | 13:30 | 16:40 | 20:40 | 本荘市内・JR本荘駅 | 10:45 | 13:35 | 16:45 | 20:45 | 本荘市内・由利本荘市役所 | 10:50 | 13:40 | 16:50 | 20:50 | 西目高校前 | 11:05 | 13:45 | 16:55 | 21:05 | 仁賀保・TDK秋田工場 | 11:15 | 13:50 | 17:00 | 21:15 | 仁賀保・エクセルキクスイ | 11:20 | --:-- | --:-- | 21:20 | 仁賀保・JR仁賀保駅 | 11:25 | --:-- | --:-- | 21:25 | 仁賀保・いちゑ | 11:30 | --:-- | --:-- | 21:30 | 金浦地区 | 11:35 | --:-- | --:-- | 21:35 | 象潟地区 | 11:45 | --:-- | --:-- | 21:45 |
乗降場所\便 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 象潟地区 | 07:10 | --:-- | --:-- | 15:30 | 金浦地区 | 07:25 | --:-- | --:-- | 15:40 | 仁賀保・いちゑ | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:45 | 仁賀保・JR仁賀保駅 | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:50 | 仁賀保・エクセルキクスイ | 07:35 | --:-- | --:-- | 15:55 | 仁賀保・TDK秋田工場 | 07:40 | 10:45 | 13:35 | 16:00 | 西目高校前 | 07:50 | 10:50 | 13:40 | 16:10 | 本荘市内・由利本荘市役所 | 08:00 | 11:00 | 13:50 | 16:20 | 本荘市内・JR本荘駅 | 08:05 | 11:05 | 13:55 | 16:25 | 本荘市内・ホテルアイリス | 08:10 | 11:10 | 14:00 | 16:30 | 本荘市内・本荘グランドホテル | 08:15 | 11:15 | 14:05 | 16:35 | 本荘市内・本荘第一病院 | 08:20 | 11:20 | 14:10 | 16:40 | 本荘市内・由利組合病院 | 08:25 | 11:25 | 14:15 | 16:45 | 秋田空港 | 09:15 | 12:10 | 15:00 | 17:40 |
降車場所\乗車場所 | 秋田空港 |
本荘市内・由利組合病院 | 6,000円 |
本荘市内・本荘第一病院 | 6,000円 |
本荘市内・本荘グランドホテル | 6,000円 |
本荘市内・ホテルアイリス | 6,000円 |
本荘市内・JR本荘駅 | 6,000円 |
本荘市内・由利本荘市役所 | 6,000円 |
西目高校前 | 6,000円 |
仁賀保・TDK秋田工場 | 7,000円 |
仁賀保・エクセルキクスイ | 7,000円 |
仁賀保・JR仁賀保駅 | 7,000円 |
仁賀保・いちゑ | 7,000円 |
金浦地区 | 7,000円 |
象潟地区 | 7,000円 |
宿泊予約はこちらから