收费・时间表
速笼号 (秋田市)
主要乘车位置
■收费 (成人單人單程票價/兒童半價) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田市A区 ■成人/ 3,000日元 ■儿童/ 1,500日元(3至12岁) ・秋田站(东/西入口) ・秋田大学附属医院 ・秋田县厅・秋田市役所 ・秋田市各家酒店 ・日本红十字会医院 ・秋田温泉SATOMI ・脑科研究中心 ・新屋地区 ・回家 |
秋田市B区 ■成人/ 3,300日元 ■儿童/ 1,650日元(3至12岁) ・土崎地区 ・秋田组合医院 ・向濵体育公园 ・HOTEL ROUTE-INN AKITA ・回家 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田市C区 ■成人/ 3,800日元 ■儿童/ 1,900日元(3至12岁) ・饭岛地区 ・金足地区・下新城地区 ・上新城地区・太平地区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自2024年10月01日 至2024年10月26日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田机场 → 秋田市
|
秋田市 → 秋田机场
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自2024年10月27日 至2024年11月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田机场 → 秋田市
|
秋田市 → 秋田机场
|
男鹿半岛号 (寒风山・NAMAHAGE馆・男鹿温泉乡・GAO・HOTEL KIRARAKA)
自2024年10月01日 至2024年10月26日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 |
秋田机场 | 11:30 | 12:55 | 15:20 |
秋田站地区 | 12:00 | 13:25 | 15:50 |
NAMAHAGE馆 | 13:05 | 14:30 | 16:55 |
男鹿温泉乡 | 13:20 | 14:45 | 17:10 |
戸贺地区 | 13:30 | 14:55 | 17:20 |
HOTEL KIRARAKA | 13:40 | 15:05 | 17:30 |
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 |
HOTEL KIRARAKA | 09:00 | 10:00 | 13:50 |
戸贺地区 | 09:10 | 10:10 | 14:00 |
男鹿温泉乡 | 09:20 | 10:20 | 14:10 |
NAMAHAGE馆 | 09:35 | 10:35 | 14:25 |
秋田站地区 | 10:40 | 11:40 | 15:30 |
秋田机场 | 11:10 | 12:10 | 16:00 |
2024年10月27日から2024年11月30日まで
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 |
秋田机场 | 11:30 | 12:55 | 15:20 |
秋田站地区 | 12:00 | 13:25 | 15:50 |
NAMAHAGE馆 | 13:05 | 14:30 | 16:55 |
男鹿温泉乡 | 13:20 | 14:45 | 17:10 |
戸贺地区 | 13:30 | 14:55 | 17:20 |
HOTEL KIRARAKA | 13:40 | 15:05 | 17:30 |
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 |
HOTEL KIRARAKA | 09:00 | 10:00 | 13:50 |
戸贺地区 | 09:10 | 10:10 | 14:00 |
男鹿温泉乡 | 09:20 | 10:20 | 14:10 |
NAMAHAGE馆 | 09:35 | 10:35 | 14:25 |
秋田站地区 | 10:40 | 11:40 | 15:30 |
秋田机场 | 11:10 | 12:10 | 16:00 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 | 秋田站地区 |
秋田站地区 | 3,000日元 | -- |
男鹿温泉乡 | 7,300日元 | 6,000日元 |
NAMAHAGE馆 | 7,300日元 | 6,000日元 |
戸贺地区 | 7,700日元 | 6,500日元 |
HOTEL KIRARAKA | 7,700日元 | 6,500日元 |
※票价(日元)儿童半价
玉川号 (角馆・田泽湖・玉川温泉)
自2024年10月01日 至2024年10月26日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 |
秋田机场 | 11:30 | 15:30 |
角馆地区 | 12:30 | 16:30 |
田泽湖地区 | 13:05 | 17:05 |
南玉川地区 | 13:40 | 17:40 |
玉川温泉乡 | 14:05 | 18:05 |
乘车位置 | 2便 | 4便 |
玉川温泉乡 | 12:00 | 14:10 |
南玉川地区 | 12:25 | 14:35 |
田泽湖地区 | 13:00 | 15:10 |
角馆地区 | 13:35 | 15:45 |
秋田机场 | 14:35 | 16:45 |
自2024年10月27日 至2024年11月30日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 |
秋田机场 | 11:30 | 15:30 |
角馆地区 | 12:30 | 16:30 |
田泽湖地区 | 13:05 | 17:05 |
南玉川地区 | 13:40 | 17:40 |
玉川温泉乡 | 14:05 | 18:05 |
乘车位置 | 2便 | 4便 |
玉川温泉乡 | 12:00 | 14:10 |
南玉川地区 | 12:25 | 14:35 |
田泽湖地区 | 13:00 | 15:10 |
角馆地区 | 13:35 | 15:45 |
秋田机场 | 14:35 | 16:45 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 | 角馆地区 | 田泽湖地区 |
角馆地区 | 4,500日元 | -- | -- |
田泽湖地区 | 5,300日元 | -- | -- |
南玉川地区 | 8,400日元 | 5,800日元 | 4,700日元 |
玉川温泉乡 | 10,000日元 | 8,200日元 | 7,100日元 |
乳头号 (角馆・田泽湖・乳头温泉)
自2024年10月01日 至2024年10月26日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 5S便 |
秋田机场 | 09:20 | 11:30 | 12:55 | 15:20 |
角馆地区 | 10:20 | 12:30 | 13:55 | 16:20 |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 10:55 | 13:05 | 14:30 | 16:55 |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 11:10 | 13:20 | 14:45 | 17:10 |
乳头温泉乡 | 11:30 | 13:40 | 15:05 | 17:30 |
乘车位置 | 2便 | 4S便 | 6S便 | 8便 |
乳头温泉乡 | 08:50 | 11:50 | 13:50 | 16:20 |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 09:10 | 12:10 | 14:10 | 16:40 |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 09:25 | 12:25 | 14:25 | 16:55 |
角馆地区 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 17:30 |
秋田机场 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 |
自2024年10月27日 至2024年11月30日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 5S便 |
秋田机场 | 09:25 | 11:30 | 12:55 | 15:20 |
角馆地区 | 10:25 | 12:30 | 13:55 | 16:20 |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 11:00 | 13:05 | 14:30 | 16:55 |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 11:15 | 13:20 | 14:45 | 17:10 |
乳头温泉乡 | 11:35 | 13:40 | 15:05 | 17:30 |
乘车位置 | 2便 | 4S便 | 6S便 | 8便 |
乳头温泉乡 | 08:50 | 11:50 | 13:50 | 16:20 |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 09:10 | 12:10 | 14:10 | 16:40 |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 09:25 | 12:25 | 14:25 | 16:55 |
角馆地区 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 17:30 |
秋田机场 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 | 角馆地区 | 田泽湖站&田泽湖春山地区 |
角馆地区 | 4,500日元 | -- | -- |
田泽湖站&田泽湖春山地区 | 5,300日元 | -- | -- |
玫瑰园酒店&田泽湖高原地区 | 6,200日元 | 3,400日元 | -- |
乳头温泉乡 | 6,700日元 | 3,400日元 | 3,400日元 |
大仙・美乡号 (刈和野・大曲・中仙・六乡)
自2024年10月01日 至2024年10月26日
■往路 | ||||||||
乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
秋田机场 | 09:10 | 10:00 | 11:35 | 13:00 | 15:30 | 17:20 | 18:30 | 19:40 |
羽后境 | 09:36 | 10:26 | 12:01 | 13:26 | 15:56 | 17:46 | 18:56 | 20:06 |
峰吉川 | ||||||||
刈和野 | 09:50 | 10:40 | 12:15 | 13:40 | 16:10 | 18:00 | 19:10 | 20:20 |
神宫寺 | 09:58 | 10:48 | 12:23 | 13:48 | 16:18 | 18:08 | 19:18 | 20:28 |
旧大曲市 | 10:05 | 10:55 | 12:30 | 13:55 | 16:25 | 18:15 | 19:25 | 20:35 |
美乡(六乡、千畑、仙南) | 10:20 | 11:10 | 12:45 | 14:10 | 16:40 | 18:30 | 19:40 | 20:50 |
中仙(长野) | 10:20 | 11:10 | 12:45 | 14:10 | 16:40 | 18:30 | 19:40 | 20:50 |
■回程 | ||||||||
乘车位置 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 |
中仙(长野) | 07:40 | 08:40 | 10:20 | 11:20 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 18:10 |
美乡(六乡、千畑、仙南) | 07:40 | 08:40 | 10:20 | 11:20 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 18:10 |
旧大曲市 | 07:55 | 08:55 | 10:35 | 11:35 | 14:25 | 16:05 | 17:05 | 18:25 |
神宫寺 | 08:02 | 09:02 | 10:42 | 11:42 | 14:32 | 16:12 | 17:12 | 18:32 |
刈和野 | 08:10 | 09:10 | 10:50 | 11:50 | 14:40 | 16:20 | 17:20 | 18:40 |
峰吉川 | ||||||||
羽后境 | 08:24 | 09:24 | 11:04 | 12:04 | 14:54 | 16:34 | 17:34 | 18:54 |
秋田机场 | 08:50 | 09:50 | 11:30 | 12:30 | 15:20 | 17:00 | 18:00 | 19:20 |
2024年10月27日から2024年11月30日まで
■往路 | ||||||||
乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
秋田机场 | 09:10 | 10:00 | 11:35 | 13:00 | 15:30 | 17:20 | 18:30 | 19:40 |
羽后境 | 09:36 | 10:26 | 12:01 | 13:26 | 15:56 | 17:46 | 18:56 | 20:06 |
峰吉川 | ||||||||
刈和野 | 09:50 | 10:40 | 12:15 | 13:40 | 16:10 | 18:00 | 19:10 | 20:20 |
神宫寺 | 09:58 | 10:48 | 12:23 | 13:48 | 16:18 | 18:08 | 19:18 | 20:28 |
旧大曲市 | 10:05 | 10:55 | 12:30 | 13:55 | 16:25 | 18:15 | 19:25 | 20:35 |
美乡(六乡、千畑、仙南) | 10:20 | 11:10 | 12:45 | 14:10 | 16:40 | 18:30 | 19:40 | 20:50 |
中仙(长野) | 10:20 | 11:10 | 12:45 | 14:10 | 16:40 | 18:30 | 19:40 | 20:50 |
■回程 | ||||||||
乘车位置 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 |
中仙(长野) | 07:40 | 08:40 | 10:20 | 11:20 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 18:10 |
美乡(六乡、千畑、仙南) | 07:40 | 08:40 | 10:20 | 11:20 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 18:10 |
旧大曲市 | 07:55 | 08:55 | 10:35 | 11:35 | 14:25 | 16:05 | 17:05 | 18:25 |
神宫寺 | 08:02 | 09:02 | 10:42 | 11:42 | 14:32 | 16:12 | 17:12 | 18:32 |
刈和野 | 08:10 | 09:10 | 10:50 | 11:50 | 14:40 | 16:20 | 17:20 | 18:40 |
峰吉川 | ||||||||
羽后境 | 08:24 | 09:24 | 11:04 | 12:04 | 14:54 | 16:34 | 17:34 | 18:54 |
秋田机场 | 08:50 | 09:50 | 11:30 | 12:30 | 15:20 | 17:00 | 18:00 | 19:20 |
■收费 (成人單人單程票價/兒童半價) | ||||||||
乘车位置 | 秋田机场 | |||||||
羽后境 | 3,500日元 | |||||||
峰吉川 | 3,500日元 | |||||||
刈和野 | 3,500日元 | |||||||
神宫寺 | 4,000日元 | |||||||
旧大曲市 | 4,000日元 | |||||||
中仙(长野) | 4,000日元 | |||||||
美乡(六乡、千畑、仙南) | 5,000日元 |
航班时间表请按此
本庄・象泻号 (本庄・西目・仁贺保・象泻)
自2024年10月01日 至2024年10月26日
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 秋田机场 | 09:40 | 12:30 | 15:40 | 19:40 | 本庄市&由利组合医院 | 10:25 | 13:15 | 16:25 | 20:25 | 本庄市&本庄第一医院 | 10:30 | 13:20 | 16:30 | 20:30 | 本庄市&本庄GRAND HOTEL | 10:35 | 13:25 | 16:35 | 20:35 | 本庄市&HOTEL IRIS | 10:40 | 13:30 | 16:40 | 20:40 | 本庄市&JR本庄站 | 10:45 | 13:35 | 16:45 | 20:45 | 本庄市&由利本庄市役所 | 10:50 | 13:40 | 16:50 | 20:50 | 西目高等学校前 | 11:05 | 13:45 | 16:55 | 21:05 | 仁贺保&TDK秋田工厂 | 11:15 | 13:50 | 17:00 | 21:15 | 仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 11:20 | --:-- | --:-- | 21:20 | 仁贺保&JR仁贺保站 | 11:25 | --:-- | --:-- | 21:25 | 仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 11:30 | --:-- | --:-- | 21:30 | 金浦地区 | 11:35 | --:-- | --:-- | 21:35 | 象泻地区 | 11:45 | --:-- | --:-- | 21:45 |
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 象泻地区 | 07:10 | --:-- | --:-- | 15:30 | 金浦地区 | 07:25 | --:-- | --:-- | 15:40 | 仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:45 | 仁贺保&JR仁贺保站 | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:50 | 仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 07:35 | --:-- | --:-- | 15:55 | 仁贺保&TDK秋田工厂 | 07:40 | 10:45 | 13:35 | 16:00 | 西目高等学校前 | 07:50 | 10:50 | 13:40 | 16:10 | 本庄市&由利本庄市役所 | 08:00 | 11:00 | 13:50 | 16:20 | 本庄市&JR本庄站 | 08:05 | 11:05 | 13:55 | 16:25 | 本庄市&HOTEL IRIS | 08:10 | 11:10 | 14:00 | 16:30 | 本庄市&本庄GRAND HOTEL | 08:15 | 11:15 | 14:05 | 16:35 | 本庄市&本庄第一医院 | 08:20 | 11:20 | 14:10 | 16:40 | 本庄市&由利组合医院 | 08:25 | 11:25 | 14:15 | 16:45 | 秋田机场 | 09:15 | 12:10 | 15:00 | 17:40 |
2024年10月27日から2024年11月30日まで
■往路乘车位置 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 秋田机场 | 09:40 | 12:30 | 15:40 | 19:40 | 本庄市&由利组合医院 | 10:25 | 13:15 | 16:25 | 20:25 | 本庄市&本庄第一医院 | 10:30 | 13:20 | 16:30 | 20:30 | 本庄市&本庄GRAND HOTEL | 10:35 | 13:25 | 16:35 | 20:35 | 本庄市&HOTEL IRIS | 10:40 | 13:30 | 16:40 | 20:40 | 本庄市&JR本庄站 | 10:45 | 13:35 | 16:45 | 20:45 | 本庄市&由利本庄市役所 | 10:50 | 13:40 | 16:50 | 20:50 | 西目高等学校前 | 11:05 | 13:45 | 16:55 | 21:05 | 仁贺保&TDK秋田工厂 | 11:15 | 13:50 | 17:00 | 21:15 | 仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 11:20 | --:-- | --:-- | 21:20 | 仁贺保&JR仁贺保站 | 11:25 | --:-- | --:-- | 21:25 | 仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 11:30 | --:-- | --:-- | 21:30 | 金浦地区 | 11:35 | --:-- | --:-- | 21:35 | 象泻地区 | 11:45 | --:-- | --:-- | 21:45 |
乘车位置 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 象泻地区 | 07:10 | --:-- | --:-- | 15:30 | 金浦地区 | 07:25 | --:-- | --:-- | 15:40 | 仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:45 | 仁贺保&JR仁贺保站 | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:50 | 仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 07:35 | --:-- | --:-- | 15:55 | 仁贺保&TDK秋田工厂 | 07:40 | 10:45 | 13:35 | 16:00 | 西目高等学校前 | 07:50 | 10:50 | 13:40 | 16:10 | 本庄市&由利本庄市役所 | 08:00 | 11:00 | 13:50 | 16:20 | 本庄市&JR本庄站 | 08:05 | 11:05 | 13:55 | 16:25 | 本庄市&HOTEL IRIS | 08:10 | 11:10 | 14:00 | 16:30 | 本庄市&本庄GRAND HOTEL | 08:15 | 11:15 | 14:05 | 16:35 | 本庄市&本庄第一医院 | 08:20 | 11:20 | 14:10 | 16:40 | 本庄市&由利组合医院 | 08:25 | 11:25 | 14:15 | 16:45 | 秋田机场 | 09:15 | 12:10 | 15:00 | 17:40 |
下车地点\乘车位置 | 秋田机场 |
本庄市&由利组合医院 | 6,000日元 |
本庄市&本庄第一医院 | 6,000日元 |
本庄市&本庄GRAND HOTEL | 6,000日元 |
本庄市&HOTEL IRIS | 6,000日元 |
本庄市&JR本庄站 | 6,000日元 |
本庄市&由利本庄市役所 | 6,000日元 |
西目高等学校前 | 6,000日元 |
仁贺保&TDK秋田工厂 | 7,000日元 |
仁贺保&HOTEL EXCEL KIKUSUI | 7,000日元 |
仁贺保&JR仁贺保站 | 7,000日元 |
仁贺保&温泉旅馆ICHIE | 7,000日元 |
金浦地区 | 7,000日元 |
象泻地区 | 7,000日元 |