運賃・時刻表
速籠号 (秋田市内)
主な乗降場所
■料金 (大人おひとり様 片道運賃/小人半額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田市内A地区 ■大人/3,000円 ■小人/1,500円(3歳以上12歳未満) ・秋田駅(東・西口) ・秋田大学附属病院 ・秋田県庁・秋田市役所 ・市内各ホテル ・日赤病院 ・秋田温泉さとみ ・脳研センター ・新屋地区 ・ご自宅 |
秋田市内B地区 ■大人/3,300円 ■小人/1,650円(3歳以上12歳未満) ・土崎地区 ・秋田組合病院 ・向浜運動公園 ・ホテルルートイン秋田 ・ご自宅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田市内C地区 ■大人/3,800円 ■小人/1,900円(3歳以上12歳未満) ・飯島地区 ・金足地区 ・下新城地区 ・上新城地区 ・太平地区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年09月01日から2024年09月30日まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田空港 → 秋田市内
|
秋田市内 → 秋田空港
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月01日から2024年10月26日まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田空港 → 秋田市内
|
秋田市内 → 秋田空港
|
男鹿半島号 (寒風山・なまはげ館・男鹿温泉郷・GAO・きららか方面)
2024年09月01日から2024年09月30日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 |
秋田空港 | 11:30 | 12:55 | 15:20 |
秋田駅地区 | 12:00 | 13:25 | 15:50 |
なまはげ館 | 13:05 | 14:30 | 16:55 |
男鹿温泉郷 | 13:20 | 14:45 | 17:10 |
戸賀地区 | 13:30 | 14:55 | 17:20 |
きららか | 13:40 | 15:05 | 17:30 |
乗降場所\便 | 2便 | 4便 | 6便 |
きららか | 09:00 | 10:00 | 13:50 |
戸賀地区 | 09:10 | 10:10 | 14:00 |
男鹿温泉郷 | 09:20 | 10:20 | 14:10 |
なまはげ館 | 09:35 | 10:35 | 14:25 |
秋田駅地区 | 10:40 | 11:40 | 15:30 |
秋田空港 | 11:10 | 12:10 | 16:00 |
2024年10月01日から2024年10月26日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 |
秋田空港 | 11:30 | 12:55 | 15:20 |
秋田駅地区 | 12:00 | 13:25 | 15:50 |
なまはげ館 | 13:05 | 14:30 | 16:55 |
男鹿温泉郷 | 13:20 | 14:45 | 17:10 |
戸賀地区 | 13:30 | 14:55 | 17:20 |
きららか | 13:40 | 15:05 | 17:30 |
乗降場所\便 | 2便 | 4便 | 6便 |
きららか | 09:00 | 10:00 | 13:50 |
戸賀地区 | 09:10 | 10:10 | 14:00 |
男鹿温泉郷 | 09:20 | 10:20 | 14:10 |
なまはげ館 | 09:35 | 10:35 | 14:25 |
秋田駅地区 | 10:40 | 11:40 | 15:30 |
秋田空港 | 11:10 | 12:10 | 16:00 |
降車場所\乗車場所 | 秋田空港 | 秋田駅地区 |
秋田駅地区 | 3,000円 | -- |
男鹿温泉郷 | 7,300円 | 6,000円 |
なまはげ館 | 7,300円 | 6,000円 |
戸賀地区 | 7,700円 | 6,500円 |
きららか | 7,700円 | 6,500円 |
※運賃(円)子供は半額
玉川号 (角館・田沢湖・玉川温泉方面)
2024年09月01日から2024年09月30日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 |
秋田空港 | 11:30 | 15:30 |
角館地区 | 12:30 | 16:30 |
田沢湖地区 | 13:05 | 17:05 |
南玉川地区 | 13:40 | 17:40 |
玉川温泉地区 | 14:05 | 18:05 |
乗降場所\便 | 2便 | 4便 |
玉川温泉地区 | 12:00 | 14:10 |
南玉川地区 | 12:25 | 14:35 |
田沢湖地区 | 13:00 | 15:10 |
角館地区 | 13:35 | 15:45 |
秋田空港 | 14:35 | 16:45 |
2024年10月01日から2024年10月26日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 |
秋田空港 | 11:30 | 15:30 |
角館地区 | 12:30 | 16:30 |
田沢湖地区 | 13:05 | 17:05 |
南玉川地区 | 13:40 | 17:40 |
玉川温泉地区 | 14:05 | 18:05 |
乗降場所\便 | 2便 | 4便 |
玉川温泉地区 | 12:00 | 14:10 |
南玉川地区 | 12:25 | 14:35 |
田沢湖地区 | 13:00 | 15:10 |
角館地区 | 13:35 | 15:45 |
秋田空港 | 14:35 | 16:45 |
降車場所\乗車場所 | 秋田空港 | 角館地区 | 田沢湖地区 |
角館地区 | 4,500円 | -- | -- |
田沢湖地区 | 5,300円 | -- | -- |
南玉川地区 | 8,400円 | 5,800円 | 4,700円 |
玉川温泉地区 | 10,000円 | 8,200円 | 7,100円 |
乳頭号 (角館・田沢湖・乳頭温泉)
2024年09月01日から2024年09月30日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 5S便 |
秋田空港 | 09:20 | 11:30 | 12:55 | 15:20 |
角館地区 | 10:20 | 12:30 | 13:55 | 16:20 |
田沢湖地区 | 10:55 | 13:05 | 14:30 | 16:55 |
田沢湖高原地区 | 11:10 | 13:20 | 14:45 | 17:10 |
乳頭温泉地区 | 11:30 | 13:40 | 15:05 | 17:30 |
乗降場所\便 | 2便 | 4S便 | 6S便 | 8便 |
乳頭温泉地区 | 08:50 | 11:50 | 13:50 | 16:20 |
田沢湖高原地区 | 09:10 | 12:10 | 14:10 | 16:40 |
田沢湖地区 | 09:25 | 12:25 | 14:25 | 16:55 |
角館地区 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 17:30 |
秋田空港 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 |
2024年10月01日から2024年10月26日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 5S便 |
秋田空港 | 09:20 | 11:30 | 12:55 | 15:20 |
角館地区 | 10:20 | 12:30 | 13:55 | 16:20 |
田沢湖地区 | 10:55 | 13:05 | 14:30 | 16:55 |
田沢湖高原地区 | 11:10 | 13:20 | 14:45 | 17:10 |
乳頭温泉地区 | 11:30 | 13:40 | 15:05 | 17:30 |
乗降場所\便 | 2便 | 4S便 | 6S便 | 8便 |
乳頭温泉地区 | 08:50 | 11:50 | 13:50 | 16:20 |
田沢湖高原地区 | 09:10 | 12:10 | 14:10 | 16:40 |
田沢湖地区 | 09:25 | 12:25 | 14:25 | 16:55 |
角館地区 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 17:30 |
秋田空港 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 |
降車場所\乗車場所 | 秋田空港 | 角館地区 | 田沢湖地区 |
角館地区 | 4,500円 | -- | -- |
田沢湖地区 | 5,300円 | -- | -- |
田沢湖高原地区 | 6,200円 | 3,400円 | -- |
乳頭温泉地区 | 6,700円 | 3,400円 | 3,400円 |
大仙・美郷号 (刈和野・大曲・中仙・六郷方面)
2024年09月01日から2024年09月30日まで
■往路 | ||||||||
乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
秋田空港 | 09:10 | 10:00 | 11:35 | 13:00 | 15:30 | 17:20 | 18:30 | 19:40 |
羽後境 | 09:36 | 10:26 | 12:01 | 13:26 | 15:56 | 17:46 | 18:56 | 20:06 |
峰吉川 | ||||||||
刈和野 | 09:50 | 10:40 | 12:15 | 13:40 | 16:10 | 18:00 | 19:10 | 20:20 |
神宮寺 | 09:58 | 10:48 | 12:23 | 13:48 | 16:18 | 18:08 | 19:18 | 20:28 |
旧大曲市内 | 10:05 | 10:55 | 12:30 | 13:55 | 16:25 | 18:15 | 19:25 | 20:35 |
美郷(六郷、千畑、仙南) | 10:20 | 11:10 | 12:45 | 14:10 | 16:40 | 18:30 | 19:40 | 20:50 |
中仙(長野) | 10:20 | 11:10 | 12:45 | 14:10 | 16:40 | 18:30 | 19:40 | 20:50 |
■復路 | ||||||||
乗降場所\便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 |
中仙(長野) | 07:40 | 08:40 | 10:20 | 11:20 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 18:10 |
美郷(六郷、千畑、仙南) | 07:40 | 08:40 | 10:20 | 11:20 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 18:10 |
旧大曲市内 | 07:55 | 08:55 | 10:35 | 11:35 | 14:25 | 16:05 | 17:05 | 18:25 |
神宮寺 | 08:02 | 09:02 | 10:42 | 11:42 | 14:32 | 16:12 | 17:12 | 18:32 |
刈和野 | 08:10 | 09:10 | 10:50 | 11:50 | 14:40 | 16:20 | 17:20 | 18:40 |
峰吉川 | ||||||||
羽後境 | 08:24 | 09:24 | 11:04 | 12:04 | 14:54 | 16:34 | 17:34 | 18:54 |
秋田空港 | 08:50 | 09:50 | 11:30 | 12:30 | 15:20 | 17:00 | 18:00 | 19:20 |
2024年10月01日から2024年10月26日まで
■往路 | ||||||||
乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
秋田空港 | 09:10 | 10:00 | 11:35 | 13:00 | 15:30 | 17:20 | 18:30 | 19:40 |
羽後境 | 09:36 | 10:26 | 12:01 | 13:26 | 15:56 | 17:46 | 18:56 | 20:06 |
峰吉川 | ||||||||
刈和野 | 09:50 | 10:40 | 12:15 | 13:40 | 16:10 | 18:00 | 19:10 | 20:20 |
神宮寺 | 09:58 | 10:48 | 12:23 | 13:48 | 16:18 | 18:08 | 19:18 | 20:28 |
旧大曲市内 | 10:05 | 10:55 | 12:30 | 13:55 | 16:25 | 18:15 | 19:25 | 20:35 |
美郷(六郷、千畑、仙南) | 10:20 | 11:10 | 12:45 | 14:10 | 16:40 | 18:30 | 19:40 | 20:50 |
中仙(長野) | 10:20 | 11:10 | 12:45 | 14:10 | 16:40 | 18:30 | 19:40 | 20:50 |
■復路 | ||||||||
乗降場所\便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | 16便 | 18便 |
中仙(長野) | 07:40 | 08:40 | 10:20 | 11:20 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 18:10 |
美郷(六郷、千畑、仙南) | 07:40 | 08:40 | 10:20 | 11:20 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 18:10 |
旧大曲市内 | 07:55 | 08:55 | 10:35 | 11:35 | 14:25 | 16:05 | 17:05 | 18:25 |
神宮寺 | 08:02 | 09:02 | 10:42 | 11:42 | 14:32 | 16:12 | 17:12 | 18:32 |
刈和野 | 08:10 | 09:10 | 10:50 | 11:50 | 14:40 | 16:20 | 17:20 | 18:40 |
峰吉川 | ||||||||
羽後境 | 08:24 | 09:24 | 11:04 | 12:04 | 14:54 | 16:34 | 17:34 | 18:54 |
秋田空港 | 08:50 | 09:50 | 11:30 | 12:30 | 15:20 | 17:00 | 18:00 | 19:20 |
■料金 (大人おひとり様 片道運賃/小人半額) | ||||||||
降車場所\乗車場所 | 秋田空港 | |||||||
羽後境 | 3,500円 | |||||||
峰吉川 | 3,500円 | |||||||
刈和野 | 3,500円 | |||||||
神宮寺 | 4,000円 | |||||||
旧大曲市内 | 4,000円 | |||||||
中仙(長野) | 4,000円 | |||||||
美郷(六郷、千畑、仙南) | 5,000円 |
航空ダイヤはこちら
本荘・象潟号 (本荘・西目・仁賀保・象潟方面)
2024年09月01日から2024年09月30日まで
■往路乗降場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 秋田空港 | 09:40 | 12:30 | 15:40 | 19:40 | 本荘市内・由利組合病院 | 10:25 | 13:15 | 16:25 | 20:25 | 本荘市内・本荘第一病院 | 10:30 | 13:20 | 16:30 | 20:30 | 本荘市内・本荘グランドホテル | 10:35 | 13:25 | 16:35 | 20:35 | 本荘市内・ホテルアイリス | 10:40 | 13:30 | 16:40 | 20:40 | 本荘市内・JR本荘駅 | 10:45 | 13:35 | 16:45 | 20:45 | 本荘市内・由利本荘市役所 | 10:50 | 13:40 | 16:50 | 20:50 | 西目高校前 | 11:05 | 13:45 | 16:55 | 21:05 | 仁賀保・TDK秋田工場 | 11:15 | 13:50 | 17:00 | 21:15 | 仁賀保・エクセルキクスイ | 11:20 | --:-- | --:-- | 21:20 | 仁賀保・JR仁賀保駅 | 11:25 | --:-- | --:-- | 21:25 | 仁賀保・いちゑ | 11:30 | --:-- | --:-- | 21:30 | 金浦地区 | 11:35 | --:-- | --:-- | 21:35 | 象潟地区 | 11:45 | --:-- | --:-- | 21:45 |
乗降場所\便 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 象潟地区 | 07:10 | --:-- | --:-- | 15:30 | 金浦地区 | 07:25 | --:-- | --:-- | 15:40 | 仁賀保・いちゑ | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:45 | 仁賀保・JR仁賀保駅 | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:50 | 仁賀保・エクセルキクスイ | 07:35 | --:-- | --:-- | 15:55 | 仁賀保・TDK秋田工場 | 07:40 | 10:45 | 13:35 | 16:00 | 西目高校前 | 07:50 | 10:50 | 13:40 | 16:10 | 本荘市内・由利本荘市役所 | 08:00 | 11:00 | 13:50 | 16:20 | 本荘市内・JR本荘駅 | 08:05 | 11:05 | 13:55 | 16:25 | 本荘市内・ホテルアイリス | 08:10 | 11:10 | 14:00 | 16:30 | 本荘市内・本荘グランドホテル | 08:15 | 11:15 | 14:05 | 16:35 | 本荘市内・本荘第一病院 | 08:20 | 11:20 | 14:10 | 16:40 | 本荘市内・由利組合病院 | 08:25 | 11:25 | 14:15 | 16:45 | 秋田空港 | 09:15 | 12:10 | 15:00 | 17:40 |
2024年10月01日から2024年10月26日まで
■往路乗車場所\便 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 秋田空港 | 09:40 | 12:30 | 15:40 | 19:40 | 本荘市内・由利組合病院 | 10:25 | 13:15 | 16:25 | 20:25 | 本荘市内・本荘第一病院 | 10:30 | 13:20 | 16:30 | 20:30 | 本荘市内・本荘グランドホテル | 10:35 | 13:25 | 16:35 | 20:35 | 本荘市内・ホテルアイリス | 10:40 | 13:30 | 16:40 | 20:40 | 本荘市内・JR本荘駅 | 10:45 | 13:35 | 16:45 | 20:45 | 本荘市内・由利本荘市役所 | 10:50 | 13:40 | 16:50 | 20:50 | 西目高校前 | 11:05 | 13:45 | 16:55 | 21:05 | 仁賀保・TDK秋田工場 | 11:15 | 13:50 | 17:00 | 21:15 | 仁賀保・エクセルキクスイ | 11:20 | --:-- | --:-- | 21:20 | 仁賀保・JR仁賀保駅 | 11:25 | --:-- | --:-- | 21:25 | 仁賀保・いちゑ | 11:30 | --:-- | --:-- | 21:30 | 金浦地区 | 11:35 | --:-- | --:-- | 21:35 | 象潟地区 | 11:45 | --:-- | --:-- | 21:45 |
乗降場所\便 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 象潟地区 | 07:10 | --:-- | --:-- | 15:30 | 金浦地区 | 07:25 | --:-- | --:-- | 15:40 | 仁賀保・いちゑ | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:45 | 仁賀保・JR仁賀保駅 | 07:30 | --:-- | --:-- | 15:50 | 仁賀保・エクセルキクスイ | 07:35 | --:-- | --:-- | 15:55 | 仁賀保・TDK秋田工場 | 07:40 | 10:45 | 13:35 | 16:00 | 西目高校前 | 07:50 | 10:50 | 13:40 | 16:10 | 本荘市内・由利本荘市役所 | 08:00 | 11:00 | 13:50 | 16:20 | 本荘市内・JR本荘駅 | 08:05 | 11:05 | 13:55 | 16:25 | 本荘市内・ホテルアイリス | 08:10 | 11:10 | 14:00 | 16:30 | 本荘市内・本荘グランドホテル | 08:15 | 11:15 | 14:05 | 16:35 | 本荘市内・本荘第一病院 | 08:20 | 11:20 | 14:10 | 16:40 | 本荘市内・由利組合病院 | 08:25 | 11:25 | 14:15 | 16:45 | 秋田空港 | 09:15 | 12:10 | 15:00 | 17:40 |
降車場所\乗車場所 | 秋田空港 |
本荘市内・由利組合病院 | 6,000円 |
本荘市内・本荘第一病院 | 6,000円 |
本荘市内・本荘グランドホテル | 6,000円 |
本荘市内・ホテルアイリス | 6,000円 |
本荘市内・JR本荘駅 | 6,000円 |
本荘市内・由利本荘市役所 | 6,000円 |
西目高校前 | 6,000円 |
仁賀保・TDK秋田工場 | 7,000円 |
仁賀保・エクセルキクスイ | 7,000円 |
仁賀保・JR仁賀保駅 | 7,000円 |
仁賀保・いちゑ | 7,000円 |
金浦地区 | 7,000円 |
象潟地区 | 7,000円 |
宿泊予約はこちらから